User Tools

Site Tools


publication

Publication details

  • Leistungsverbesserung der Simulation von 3D Strahlung auf extrasolare Planeten (Oliver Pola), Bachelor's Thesis, School: Universität Hamburg, 2018-08-06
    Publication details

Abstract

PHOENIX ist ein moderner Code zur Modellrechnung von Stern- und Planeten-Atmosphären und kommt bei der Charakterisierung extrasolarer Planeten zum Einsatz. Die fortschreitende Beobachtungstechnik erfordert immer komplexere Modelle, damit einher gehen hohe Laufzeiten zur Berechnung, selbst bei Verwendung von Hochleistungsrechnern und entsprechenden Parallelisierungs-Methoden wie MPI und OpenMP. Diese Arbeit soll daher zur Verbesserung der Leistung von PHOENIX beitragen, wobei die Betrachtungen auf einen Programmteil, den sphärischen Tracker, konzentriert werden. Zunächst wird dazu eine umfangreiche Leistungsanalyse von PHOENIX vorgenommen, die Ansätze für mögliche Verbesserungen liefert. Dabei werden die Skalierung anhand des Speedups betrachtet, ein Profil erstellt und Spurdaten analysiert. Die Ergebnisse der Leistungsanalyse legen nahe, sich mit OpenMP zu beschäftigen. Dazu wird das vorhandene OpenMP-Schema anhand von gängigen Vorgehensweisen zur Optimierung von OpenMP-Code überarbeitet. Dadurch lässt sich aber kein Leistungsgewinn erzielen. Stattdessen konzentriert sich diese Arbeit auf Interna von PHOENIX. Sogenannte Charakteristiken durchlaufen die Elemente des sphärischen Gitters, durch das die Planeten-Atmosphäre dargestellt wird. Um alle Gitterelemente zu erfassen, wird eine unterschiedliche Anzahl an Charakteristiken benötigt. Die Ursachen und Auswirkungen dieser schwankenden Anzahl werden untersucht. Es stellt sich heraus, dass diese Anzahl ein Maß für den Workload des betrachteten Trackers darstellt, weshalb nach Methoden gesucht wird, diese Zahl zu reduzieren. Variationen der verschachtelten Schleifen, in denen die Charakteristiken erzeugt werden, liefern solche Methoden und es zeigt sich, dass zusammen mit der Anzahl der Charakteristiken auch die Laufzeit reduziert werden kann.

BibTeX

@misc{LDSVSAEPP18,
	author	 = {Oliver Pola},
	title	 = {{Leistungsverbesserung der Simulation von 3D Strahlung auf extrasolare Planeten}},
	advisors	 = {Peter Hauschildt and Michael Kuhn and Jannek Squar},
	year	 = {2018},
	month	 = {08},
	school	 = {Universität Hamburg},
	howpublished	 = {{Online \url{https://wr.informatik.uni-hamburg.de/_media/research:theses:oliver_pola_leistungsverbesserung_der_simulation_von_3d_strahlung_auf_extrasolare_planeten.pdf}}},
	type	 = {Bachelor's Thesis},
	abstract	 = {PHOENIX ist ein moderner Code zur Modellrechnung von Stern- und Planeten-Atmosphären
			und kommt bei der Charakterisierung extrasolarer Planeten zum Einsatz. Die fortschreitende
			Beobachtungstechnik erfordert immer komplexere Modelle, damit einher gehen hohe Laufzeiten zur
			Berechnung, selbst bei Verwendung von Hochleistungsrechnern und entsprechenden
			Parallelisierungs-Methoden wie MPI und OpenMP. Diese Arbeit soll daher zur Verbesserung der
			Leistung von PHOENIX beitragen, wobei die Betrachtungen auf einen Programmteil, den
			sphärischen Tracker, konzentriert werden. Zunächst wird dazu eine umfangreiche
			Leistungsanalyse von PHOENIX vorgenommen, die Ansätze für mögliche Verbesserungen liefert.
			Dabei werden die Skalierung anhand des Speedups betrachtet, ein Profil erstellt und Spurdaten
			analysiert. Die Ergebnisse der Leistungsanalyse legen nahe, sich mit OpenMP zu beschäftigen.
			Dazu wird das vorhandene OpenMP-Schema anhand von gängigen Vorgehensweisen zur Optimierung von
			OpenMP-Code überarbeitet. Dadurch lässt sich aber kein Leistungsgewinn erzielen. Stattdessen
			konzentriert sich diese Arbeit auf Interna von PHOENIX. Sogenannte Charakteristiken
			durchlaufen die Elemente des sphärischen Gitters, durch das die Planeten-Atmosphäre
			dargestellt wird. Um alle Gitterelemente zu erfassen, wird eine unterschiedliche Anzahl an
			Charakteristiken benötigt. Die Ursachen und Auswirkungen dieser schwankenden Anzahl werden
			untersucht. Es stellt sich heraus, dass diese Anzahl ein Maß für den Workload des betrachteten
			Trackers darstellt, weshalb nach Methoden gesucht wird, diese Zahl zu reduzieren. Variationen
			der verschachtelten Schleifen, in denen die Charakteristiken erzeugt werden, liefern solche
			Methoden und es zeigt sich, dass zusammen mit der Anzahl der Charakteristiken auch die
			Laufzeit reduziert werden kann.},
}

publication.txt · Last modified: 2019-01-23 10:26 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki